Claas Feldhäcksler für Ersatzteile
Preise für Claas Feldhäcksler
Claas Jaguar 950 | Baujahr: 2023, Betriebsstunden: 2.200 - 3.500 M/Std., Anzahl von Reihen: 10 , Geschwindigkeit: 40 km/h | 240.000 € - 270.000 € |
Claas Orbis 900 | Baujahr: 2018 | 67.000 € |
Claas Jaguar 940 | Baujahr: 2015, Betriebsstunden: 2.800 - 3.000 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 km/h | 120.000 € - 170.000 € |
Claas Jaguar 850 | Baujahr: 2003, Betriebsstunden: 3.800 - 5.100 M/Std., Arbeitsbreite: 3 m, Geschwindigkeit: 20 - 30 km/h | 50.000 € - 71.000 € |
Claas Orbis 600 | Baujahr: 2008 | 26.000 € |
Claas Jaguar 970 | Baujahr: 2012, Betriebsstunden: 5.000 M/Std., Anzahl von Reihen: 10 , Geschwindigkeit: 40 km/h | 130.000 € - 140.000 € |
Claas Jaguar 870 | Baujahr: 2016, Betriebsstunden: 2.100 - 3.200 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Arbeitsbreite: 6 m, Anzahl von Reihen: 8 | 41.000 € - 300.000 € |
Claas Jaguar 960 | Baujahr: 2017, Betriebsstunden: 1.500 - 2.100 M/Std. | 220.000 € - 260.000 € |
Siehe auch