Unfall Claas Xerion Radtraktoren
Preise für Claas Xerion Radtraktoren
Claas Xerion 5000 | Baujahr: 2019, Betriebsstunden: 2.300 - 5.400 M/Std., Geschwindigkeit: 50 km/h | 230.000 € - 370.000 € |
Claas Xerion 3800 | Baujahr: 2012, Betriebsstunden: 7.800 - 11.000 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 45 km/h | 83.000 € - 140.000 € |
Claas Xerion 4000 | Baujahr: 2014, Betriebsstunden: 5.900 - 8.700 M/Std., Kraftstoff: Diesel, Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 45 km/h | 79.000 € - 220.000 € |
Claas Xerion 4200 | Baujahr: 2022, Betriebsstunden: 1.700 - 2.600 M/Std., Geschwindigkeit: 50 km/h | 250.000 € - 350.000 € |
Claas Xerion 3300 | Baujahr: 2006, Betriebsstunden: 7.800 - 12.000 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 - 48 km/h | 26.000 € - 120.000 € |
Claas Xerion 4500 | Baujahr: 2010, Betriebsstunden: 12.000 M/Std., Achsenkonfiguration: 4x4, Geschwindigkeit: 40 km/h | 83.000 € |
Siehe auch