Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester

PDF
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 2
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 3
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 4
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 5
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 6
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 7
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 8
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 9
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 10
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 11
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 12
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 13
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 14
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 15
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 16
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 17
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 18
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 19
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 20
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 21
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 22
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 23
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 24
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 25
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 26
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 27
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 28
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 29
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 30
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 31
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 32
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 33
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 34
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 35
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 36
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 37
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 38
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 39
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 40
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 41
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 42
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 43
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 44
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 45
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 46
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 47
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 48
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 49
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 50
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 51
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 52
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 53
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 54
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 55
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 56
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 57
Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester Bild 58
Sind Sie an diesem Angebot interessiert?
1/58
PDF
83.290 €
Preis ohne MwSt.
2.099.000 CZK
≈ 78.260 CHF
100.780,90 €
Preis inkl. MwSt.
Verkäufer kontaktieren
Marke:  Ponsse
Typ:  Harvester
Baujahr:  2011
Betriebsstunden:  22.549 m/Std.
Nettogewicht:  21.400 kg
Standort:  Tschechien České Budějovice7252 km von Ihnen
Anzeigendatum:  26.12.2024
Agronetto ID:  UA35015
Motor
Marke:  Mercedes Benz
Motorleistung:  279 PS (205 kW)
Kraftstoff:  Diesel
Achsen
Achsenanzahl:  4
Achsenkonfiguration:  8x8
Reifengröße:  26.5
Fahrerhaus
Standheizung:  Webasto
Bordcomputer: 
Zusatzausrüstung
Zustand
Zustand:  gebraucht

Weitere Informationen — Ponsse Ergo 8w (21.4t) +H7 head/kopf/glowa Harvester

mth i km min 15.000 - stále pracuje!
still at work / im werk

ID 1603445212_S
Wichtig
Dieses Angebot dient nur zur Orientierung. Bitte fragen Sie genauere Informationen direkt beim Verkäufer an.
Hilfreiche Tipps für den Kauf
Sicherheitshinweise
PDF
Verkaufen Sie Maschinen oder Fahrzeuge?
Mit uns - können Sie das tun!
Ähnliche Anzeigen
Preis auf Anfrage
2011
Litauen, Kazlų Rūdos
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2013
21.000 m/Std.
Motorleistung 286 PS (210 kW) Kraftstoff Diesel Achsenkonfiguration 6x6
Lettland, Riga
Verkäufer kontaktieren
100 € ≈ 93,96 CHF
2011
Litauen, Kazlų Rūdos
Verkäufer kontaktieren
100 € ≈ 93,96 CHF
2011
Litauen, Kazlų Rūdos
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2011
Litauen, Kazlų Rūdos
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2011
Litauen, Kazlų Rūdos
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2011
Litauen, Kazlų Rūdos
Verkäufer kontaktieren
100 € ≈ 93,96 CHF
2011
Litauen, Kazlų Rūdos
Verkäufer kontaktieren
100 € ≈ 93,96 CHF
2011
Litauen, Kazlų Rūdos
Verkäufer kontaktieren
Preis auf Anfrage
2011
Litauen, Kazlų Rūdos
Verkäufer kontaktieren
Ponsse Ergo 8W Harvester Ponsse Ergo 8W Harvester Ponsse Ergo 8W Harvester
3
Preis auf Anfrage
2011
Litauen, Kazlų Rūdos
Verkäufer kontaktieren
53.570 € 1.350.000 CZK ≈ 50.330 CHF
2004
17.000 m/Std.
Motorleistung 245 PS (180 kW) Kraftstoff Diesel
Tschechien, České Budějovice
Verkäufer kontaktieren
50.000 € ≈ 46.980 CHF
2007
15.600 m/Std.
Achsenkonfiguration 6x6
Lettland, Lielvarde
Verkäufer kontaktieren
137.500 € ≈ 129.200 CHF
2016
15.000 m/Std.
Litauen, Kazlų Rūdos
Verkäufer kontaktieren
149.000 € ≈ 140.000 CHF
2017
12.000 m/Std.
Litauen, Kazlų Rūdos
Verkäufer kontaktieren